BISNISMELIA.COM

 

 home | contact us | join now

 

 

 

PROpolis Mampu Membantu Proses Penyembuhan Berbagai Penyakit

 

 

Simak informasi dibawah ini dengan cermat dan anda akan menyadari begitu pentingnya perencanaan keuangan

 

Keajaiban Lebah
Manfaat Lebah
Terapi Lebah
Asal-usul

Apa itu Propolis?

Cara Mengkonsumsi

Fungsi Propolis

MLM, Antara Harapan dan Realitas

Menu Utama

 Home

 Tentang Produk

 Sistem Pemasaran

 Profil Perusahaan

 Kesaksian

 Cara Bergabung

 D A F T A R

 Contoh Bonus

 Kontak & Bantuan 

 Member Area

 H O T News !

Sponsor Anda

 Nama : Gatoet Waskito  
 Kota : Surabaya  
 Telp : 0817391163

Kontak Kami

Warnet Tnet

Jl. Teluk Nibung Timur VIII/4

Surabaya - 60165

031.70450676 / 0817391163

 

Gatoet Waskito

03170450676

Gatoet Waskito

Leader Online

MALANG

Rarasmoko

081555601575

Rarasmoko

 

BANDUNG

MELANI

081802190006

Melani

 

Silahkan Tinggalkan Pesan Offline Yahoo Mesengger anda

 

Ingin Jadi Agen di Kota Anda

Hubungi Saya 0817391163

 

Data Rekening

 

 NO REK

 0360017877

 NAMA

 Gatoet Waskito

 CABANG

 SURABAYA

 

Berita Terbaru

Maaf Belum Ada Berita terbaru dari kami !!!

arsip berita klik disini

10 MEMBER Terakhir

Home

nurman

Tangerang

 

wewew

semarang

 

DRG.JERRY LOVEN.M.Si.

TG BALAI KARIMUN

 

nelmawati

TG BALAI KARIMUN

 

Heny Susany

Jakarta

 

h.agussoesiswo

mataram

 

lukman

jakarta

 

budyarti baso

makassar

 

Rinaldy Setiyo Aribowo

DENPASAR

 

Sri Endang Noer Handayani

Lumajang

 

Arida Sugihen

Surabaya

 

marlina tangkilisan

surabaya

 

muchsin

pekalongan

 

C KUKUH SUTOTO

DIY

 

admin BM

sby

 

 

STATISTIK WEBSITE

   AKTIF
:
15
    FREE
:
16
TOTAL
:
31
HIT : 22821

 

 

 

 

 

Mau Bikin Website Seperti ini?

Hubungi MelaniCyber.com

081802190005

 

 

Bukti Bonus Leadership / Pasangan

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001742 Jul 4 2008 RP 0 RP 200,000 RP 60,000 RP 5,000 RP 135,000
00001741 Jul 3 2008 RP 0 RP 100,000 RP 30,000 RP 5,000 RP 65,000
00001738 Jun 30 2008 RP 170,000 RP 200,000 RP 0 RP 5,000 RP 365,000
00001735 Jun 26 2008 RP 340,000 RP 1,000,000 RP 0 RP 5,000 RP 1,335,000
00001734 Jun 25 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 635,000
00001733 Jun 24 2008 RP 0 RP 300,000 RP 0 RP 5,000 RP 295,000
00001728 Jun 18 2008 RP 170,000 RP 600,000 RP 0 RP 5,000 RP 765,000
00001722 Jun 11 2008 RP 510,000 RP 600,000 RP 288,000 RP 5,000 RP 817,000
00001719 Jun 7 2008 RP 0 RP 600,000 RP 180,000 RP 5,000 RP 415,000
00001715 Jun 3 2008 RP 340,000 RP 300,000 RP 192,000 RP 5,000 RP 443,000
00001712 May 30 2008 RP 0 RP 300,000 RP 90,000 RP 5,000 RP 205,000
  Total : RP 1,870,000 RP 4,500,000 RP 840,000 RP 55,000 RP 5,475,000
 
Bukti Bonus Sponsorisasi
Batch No Date Membership No Introducee Key Incentive
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-2 RP 100,000
00001742 Jul 4 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-3 RP 100,000
00001741 Jul 3 2008 INDHE0289I-1 INDHG0050K-1 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-2 RP 100,000
00001738 Jun 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322W-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0322Z-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323C-3 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-1 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-2 RP 100,000
00001735 Jun 26 2008 INDHE0289I-1 INDHF0323D-3 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-1 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-2 RP 100,000
00001734 Jun 25 2008 INDHE0289I-1 INDHF0295T-3 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-1 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-2 RP 100,000
00001733 Jun 24 2008 INDHE0289I-1 INDHF0287Z-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0215Y-3 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-1 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-2 RP 100,000
00001728 Jun 18 2008 INDHE0289I-1 INDHF0216L-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150I-3 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-1 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-2 RP 100,000
00001722 Jun 11 2008 INDHE0289I-1 INDHF0150K-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105G-3 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-1 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-2 RP 100,000
00001719 Jun 7 2008 INDHE0289I-1 INDHF0105I-3 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-1 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-2 RP 100,000
00001715 Jun 3 2008 INDHE0289I-1 INDHF0058X-3 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-1 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-2 RP 100,000
00001712 May 30 2008 INDHE0289I-1 INDHF0023D-3 RP 100,000
      Total : RP 4,500,000

 

Saya menjalankan bisnis Melia Nature ini sebagai sampingan, mulai dari pukul 16.00 karena kesibukan saya sebagai PNS, hanya dalam waktu 2 bulan saya dapat memperoleh Rp. 15 juta. Luar biasa, terima kasih Melia Nature

--Ibu Safrida -- (PNS-Bogor)

 

Batch Bonus Date Leadership Bonus Key Incentive Auto Maintain Bank Charges Total Bonus
00001610 Jan 31 2008 RP 2,720,000 RP 400,000 RP 102,000 RP 5,000 RP 3,013,000
00001609 Jan 30 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001608 Jan 29 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001607 Jan 28 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,545,000
00001606 Jan 26 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001605 Jan 25 2008 RP 1,700,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,695,000
00001604 Jan 24 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,205,000
00001603 Jan 23 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001602 Jan 22 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,885,000
00001601 Jan 21 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,865,000
00001600 Jan 19 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001599 Jan 18 2008 RP 2,550,000 RP 0 RP 36,000 RP 5,000 RP 2,509,000
00001598 Jan 17 2008 RP 1,870,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 1,814,000
00001597 Jan 16 2008 RP 1,190,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 1,134,000
00001596 Jan 15 2008 RP 2,210,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 2,205,000
00001595 Jan 14 2008 RP 3,060,000 RP 0 RP 255,000 RP 5,000 RP 2,800,000
00001594 Jan 12 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 1,525,000
00001593 Jan 11 2008 RP 1,360,000 RP 0 RP 51,000 RP 5,000 RP 1,304,000
00001591 Jan 9 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 102,000 RP 5,000 RP 1,933,000
00001590 Jan 8 2008 RP 1,530,000 RP 0 RP 138,000 RP 5,000 RP 1,387,000
00001589 Jan 7 2008 RP 2,890,000 RP 0 RP 597,000 RP 5,000 RP 2,288,000
00001588 Jan 5 2008 RP 170,000 RP 0 RP 0 RP 5,000 RP 165,000
00001587 Jan 4 2008 RP 1,360,000 RP 0 RP 393,000 RP 5,000 RP 962,000
00001586 Jan 3 2008 RP 2,380,000 RP 0 RP 714,000 RP 5,000 RP 1,661,000
00001585 Jan 2 2008 RP 2,040,000 RP 0 RP 612,000 RP 5,000 RP 1,423,000

 
Total : RP 49,470,000 RP 400,000 RP 3,102,000 RP 125,000 RP 46,643,000

 

 

 

 

 

 

Mau Bikin Website Seperti ini?

Hubungi MelaniCyber.com

 

Copyright © 2006 BISNISMELIA.COM. ALL RIGHTS RESERVED.

Best view with IE 6 and above with resolution 1024x768